Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038949 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038950 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038951 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038952 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038954 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038955 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038956 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038957 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038958 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038959 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038960 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038961 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038962 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038963 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038964 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.