Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038967 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038968 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038970 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038971 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038972 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038973 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038974 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038975 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038976 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038977 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038981 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038982 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038983 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038985 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038987 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.