Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038989 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038992 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038993 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038994 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038995 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038996 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038998 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038999 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001039001 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001039003 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001039004 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001039005 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001039007 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001039008 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001039009 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.