Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001039050 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001039052 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001039053 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001039054 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001039055 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001039056 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001039057 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001039059 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001039060 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001039061 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001039062 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001039063 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001039066 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001039067 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001039068 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.