Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001039098 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001039099 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001039100 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001039101 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001039102 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001039103 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001039104 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001039105 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001039106 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001039107 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001039108 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001039109 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001039110 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001039111 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001039112 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.