Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038927 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038928 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038929 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038930 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038936 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038937 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038938 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038939 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038941 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038942 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038943 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038944 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038945 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038947 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038948 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.