Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038892 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038895 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038896 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038897 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038898 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038899 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038900 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038901 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038902 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038903 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038904 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038905 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038906 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038907 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038909 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.