Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038910 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038911 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038912 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038913 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038915 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038916 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038917 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038918 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038919 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038920 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038921 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038922 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038923 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038924 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038925 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.