Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038831 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038832 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038833 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038834 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038837 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038852 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038856 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038857 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038858 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038859 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038860 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038888 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038889 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038890 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038891 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.