Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038775 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038776 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038777 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038779 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038781 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038783 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038785 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038786 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038787 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038789 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038790 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038791 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038792 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038793 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038794 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.