Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038757 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038758 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038759 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038760 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038761 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038762 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038763 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038764 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038765 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038767 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038768 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038769 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038771 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038772 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038774 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.