Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038738 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038739 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038740 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038742 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038743 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038744 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038745 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038746 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038750 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038751 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038752 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038753 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038754 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038755 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038756 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.