Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038713 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038714 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038715 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038722 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038723 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038725 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038728 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038729 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038730 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038731 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038732 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038733 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038734 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038735 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038737 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.