Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038665 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038666 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038667 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038669 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038670 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038671 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038672 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038673 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038686 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038688 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038691 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038692 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038693 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038694 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038695 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.