Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038609 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038610 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038611 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038615 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038616 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038653 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038654 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038655 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038656 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038657 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038659 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038661 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038662 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038663 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038664 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.