Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038697 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038698 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038699 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038700 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038701 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038702 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038703 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038704 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038705 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038707 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038708 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038709 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038710 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038711 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038712 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.