Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038582 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038583 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038584 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038585 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038586 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038587 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038589 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038591 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038592 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038599 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038601 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038602 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038604 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038607 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038608 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.