Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038543 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038544 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038548 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038549 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038550 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038551 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038552 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038553 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038554 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038555 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038556 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038557 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038558 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038559 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038560 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.