Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038506 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038507 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038508 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038509 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038510 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038511 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038512 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038513 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038515 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038517 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038519 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038520 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038521 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038522 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038523 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.