Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038475 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038476 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038477 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038478 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038479 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038480 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038481 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038482 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038483 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038484 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038485 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038486 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038487 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038488 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038489 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.