Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038411 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038415 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038416 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038417 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038421 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038423 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038425 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038463 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038468 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038469 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038470 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038471 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038472 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038473 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038474 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.