Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038365 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038367 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038368 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038370 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038371 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038372 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038373 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038374 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038375 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038376 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038377 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038378 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038386 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038388 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038391 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.