Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038392 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038394 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038395 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038396 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038397 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038399 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038401 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038402 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038403 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038404 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038405 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038407 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038408 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038409 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038410 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.