Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038524 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038525 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038526 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038527 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038528 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038529 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038530 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038531 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038532 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038533 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038534 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038535 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038539 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038540 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038541 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.