Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038795 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038796 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038798 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038800 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038801 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038803 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038804 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038805 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038808 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038809 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038810 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038811 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038812 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038828 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038830 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.