Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038052 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038054 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038055 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038056 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038057 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038058 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038059 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038060 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038061 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038062 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038063 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038064 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038065 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038066 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038067 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.