Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038034 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038035 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038036 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038037 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038038 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038039 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038040 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038041 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038042 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038043 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038044 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038046 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038048 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038049 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038050 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.