Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038018 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038019 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038020 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038021 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038022 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038023 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038024 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038025 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038026 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038027 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038028 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038029 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038030 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038031 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038032 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.