Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038068 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038069 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038070 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038071 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038072 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038073 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038074 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038075 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038076 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038077 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038081 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038083 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038085 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038086 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038087 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.