Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038089 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038090 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038091 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038092 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038093 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038094 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038095 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038096 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038097 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038098 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038107 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038108 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038109 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038111 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038112 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.