Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001037249 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037250 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037251 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037252 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037253 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037254 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037255 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037256 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037257 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037258 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037259 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037260 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037261 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037262 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037263 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.