Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001037170 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037171 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037174 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037203 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037204 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037205 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037206 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037207 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037208 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037210 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037211 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037220 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037221 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037222 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037223 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.