Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001037224 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037226 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037231 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037234 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037237 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037238 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037239 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037241 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037242 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037243 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037244 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037245 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037246 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037247 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037248 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.