Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001037264 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037265 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037266 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037268 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037269 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037270 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037271 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037272 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037273 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037274 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037275 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037276 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037277 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037278 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037279 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.