Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001037280 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037281 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037282 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037283 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037284 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037285 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037287 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037288 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037290 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037291 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037292 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037293 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037294 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037295 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037297 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.