Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001036494 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036495 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036496 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036497 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036498 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036500 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036502 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036503 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036505 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036506 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036507 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036510 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036511 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036512 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036513 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.