Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001036514 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036515 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036516 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036517 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036518 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036520 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036521 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036522 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036523 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036524 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036525 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036526 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036528 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036529 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036530 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.