Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001036531 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036532 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036534 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036535 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036536 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036537 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036538 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036539 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036540 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036542 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036543 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036545 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036546 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036547 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036548 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.