Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001036575 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036576 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036577 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036582 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036583 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036584 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036585 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036586 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036590 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036592 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036594 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036597 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036598 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036599 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036600 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.