Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001036624 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036625 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036626 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036627 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036628 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036630 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036632 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036633 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036634 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036635 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036637 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036639 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036640 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036660 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036662 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.