Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001036473 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036474 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036475 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036476 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036478 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036479 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036480 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036481 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036482 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036483 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036484 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036488 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036491 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036492 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036493 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.