Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001036457 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036458 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036459 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036460 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036461 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036462 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036463 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036464 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036465 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036466 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036467 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036468 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036469 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036471 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036472 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.