Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001036369 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036370 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036371 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036376 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036377 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036402 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036403 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036405 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036406 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036407 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036408 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036437 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036438 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036439 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036440 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.