Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001036342 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036343 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036345 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036346 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036347 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036348 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036349 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036350 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036351 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036352 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036353 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036355 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036356 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036358 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036359 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.