Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001036323 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036324 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036325 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036326 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036327 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036328 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036330 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036331 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036332 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036335 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036336 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036337 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036338 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036339 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036340 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.