Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001036441 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036442 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036444 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036445 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036446 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036447 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036448 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036449 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036450 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036451 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036452 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036453 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036454 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036455 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036456 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.