O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001034363 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001034364 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034365 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034366 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034367 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034368 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034369 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034370 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034371 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034372 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034373 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034374 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034379 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001034380 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034381 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.