O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001034382 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034383 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001034384 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034385 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034388 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034389 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034390 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
20001034391 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034392 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034393 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034394 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001034397 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034399 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034404 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034405 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.