O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001034406 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034407 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034408 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034409 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034416 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034423 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034424 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034425 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034426 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034427 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034428 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034429 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034430 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034431 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034432 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.