O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001034321 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034322 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034323 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034324 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034325 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001034327 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034351 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034353 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
20001034354 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034355 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034357 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034358 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034360 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001034361 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034362 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.